ORP "Orzeł" był jednym z dwóch bliźniaczych, nowoczesnych okrętów podwodnych zamówionych w holenderskich stoczniach drugim był ORP Sęp
Budowa | N.V. Koninklijke Maatschapij 'De Schelde', Vlissingen (Holandia) |
Wodowanie | 15.01.1938 |
Wcielenie do służby | 02.02.1939 |
Długość całkowita | 84 m |
Szerokość | 6,7 m |
Średnie zanurzenie | 4,17 m |
Głębokość zanurzenia | dopuszczalna 100 m, peryskopowa 10-12 m, czas zanurzania 50 s |
Wyporność | nawodna 1110 t, podwodna 1473 t |
Silniki | 2 silniki wysokoprężne typu 6QD42 Sulzer o łącznej mocy 4'740 KM, 2 silniki elektryczne typu Brown Boveri o łącznej mocy 1'100 KM, baterie akumulatorów 200 ogniw |
Prędkość maksymalna | nawodna 19,4 węzła, podwodna 9 węzłów |
Zasięg | nawodny 7000 Mm / 10 węzłów, podwodny 100 Mm / 5 węzłów |
Zapas paliwa | normalny 67,5 t, pełny 123,5 t |
Czas nieprzerwanego pobytu pod wodą | 20 godzin przy prędkości 5 węzłów |
Autonomiczność | 90 dni |
Uzbrojenie | 1x105mm Bofors wz.25 na lawecie L/41, 2x40mm wz.36 na lawecie L/60 typu Bofors w wodoszczelnej studzience na kiosku, 1x13,2mm nkm Hotchkiss na podstawie morskiej R4SM, 12 wyrzutni torpedowych 550 mm z reduktorami do torped 533 mm (4 wyrzutnie na dziobie, 4 na pokładzie śródokręcia i 4 na rufie), 20 torped |
Załoga | 6 oficerów i 54 podoficerów i marynarzy |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz